广东南航明珠航空服务有限公司(以下简称“采购人”)现对新疆酒店广告装饰项目进行询比采购(重新采购)。
1.1 项目名称:新疆酒店广告装饰项目。
1.2 项目编号:CZ2024011230。
1.3 项目类别:货物类。
1.4 资金来源:企业自筹资金;
1.5 项目内容、数量、限价或预算:本项目为新疆酒店提供广告装饰(清单内容包括但不限于横幅、制度牌、锦旗、展板等)采购、配送、安装等服务,通过询比采购的采购方式,选取1家供应商为本项目提供服务。项目含税预算金额为20万元,拟签订2年框架合同。项目采购清单及限价详见如下:
序号 | 采购内容 | 规格尺寸(cm) | 产品标准 | 工艺要求 | 单位 | 不含税单价限价 (单位:元) |
1 | 名片 | 5.5*9 | 300铜版纸 | 短板彩色印刷 | 100张/盒 | 30.58 |
2 | 服务卡 | 5.5*9 | 300铜版纸 | 短板彩色印刷 | 100张/盒 | 8.74 |
3 | 提示卡 | 12*9 | 300铜版纸 | 短板彩色印刷 | 张 | 0.75 |
4 | 提示卡 | 8.6*8.6 | 300铜版纸 | 短板彩色印刷 | 张 | 0.61 |
5 | 停车卡 | 5.5*9 | 300铜 | 印刷打码 | 张 | 0.22 |
6 | 员工餐券 | 7*5 | 70克纸 | 印刷打码 | 张 | 0.22 |
7 | 机打联票 | 21*29.7 | 无碳纸质 | 打码三联 | 份 | 0.40 |
8 | 办公室门牌 | 15*30 | 亚克力 | 8mm雕刻UV+3M | 块 | 39.32 |
9 | 办公室门牌 | 10*20 | 亚克力 | 雕刻UV+3M | 块 | 30.58 |
10 | 办公室门牌 | 15*30 | 车贴 | 喷绘覆膜裱板 | 块 | 26.21 |
11 | 办公室门牌 | 10*20 | 车贴 | 喷绘覆膜裱板 | 块 | 21.84 |
12 | 海报 | 50*70 | 背胶覆膜 | 设计/喷绘 | 副 | 43.69 |
13 | 海报 | 60*80 | 背胶覆膜 | 设计/喷绘 | 副 | 52.43 |
14 | 海报 | 40*60 | 背胶覆膜 | 设计/喷绘 | 副 | 39.32 |
15 | 海报 | 30*20 | 背胶覆膜 | 设计/喷绘 | 副 | 34.95 |
16 | 横幅 | 90宽幅 | 旗子布 | 丝印 | 米 | 8.74 |
17 | 横幅 | 70宽幅 | 旗子布 | 丝印 | 米 | 6.99 |
18 | 标签 | 6*8 | 不干胶 | 彩印模切 | 张 | 0.37 |
19 | 标签 | 10*8 | 不干胶 | 彩印模切 | 张 | 0.66 |
20 | 标签 | 10*8 | 铜版纸 | 彩印模切 | 张 | 0.66 |
21 | 标签 | 6*8 | 铜版纸 | 彩印模切 | 张 | 0.37 |
22 | 制度牌 | 80*120 | 亚克力 | 8mm雕刻+UV | 副 | 349.51 |
23 | 制度牌 | 60*80 | 亚克力 | 8mm雕刻+UV | 副 | 174.76 |
24 | 制度牌 | 50*70 | 亚克力 | 8mm雕刻+UV | 副 | 157.28 |
25 | 制度牌 | 40*60 | 亚克力 | 8mm雕刻+UV | 副 | 139.81 |
26 | 制度牌 | 30*42 | 亚克力 | 8mm雕刻+UV | 副 | 113.59 |
27 | 制度牌 | 80*120 | 复合板 | 喷绘裱版边条 | 副 | 122.33 |
28 | 制度牌 | 60*80 | 复合板 | 喷绘裱版边条 | 副 | 69.90 |
29 | 制度牌 | 50*70 | 复合板 | 喷绘裱版边条 | 副 | 52.43 |
30 | 制度牌 | 40*60 | 复合板 | 喷绘裱版边条 | 副 | 48.06 |
31 | 制度牌 | 30*42 | 复合板 | 喷绘裱版边条 | 副 | 39.32 |
32 | 制度牌 | 60*80 | 10mmPVC | 雕刻+UV | 副 | 157.28 |
33 | 制度牌 | 50*70 | 10mmPVC | 雕刻+UV | 副 | 139.81 |
34 | 制度牌 | 40*60 | 10mmPVC | 雕刻+UV | 副 | 104.85 |
35 | 制度牌 | 80*120 | 10mmPVC | 雕刻+UV | 副 | 244.66 |
36 | 制度牌 | 29.7*42 | 250铜 | 短板+相框 | 套 | 43.69 |
37 | 提示牌 | 29.7*42 | 250铜 | 短板+相框 | 套 | 43.69 |
38 | 提示牌 | 21*29.7 | 250铜 | 短板+亚克力台架 | 套 | 39.32 |
39 | 提示牌 | 21*15 | 250铜 | 短板+亚克力台架 | 套 | 30.58 |
40 | 提示牌 | 12.8*17.8 | 250铜 | 短板+亚克力台架 | 套 | 30.58 |
41 | 提示牌 | 15*10 | 250铜 | 短板+亚克力台架 | 套 | 26.21 |
42 | 袖标 | / | 双层 | 丝印 | 个 | 21.84 |
43 | 绶带 | / | 双面 | 丝印 | 条 | 30.58 |
44 | 锦旗 | 80*120 | 绒布 | 发泡金粉 | 面 | 104.85 |
45 | 锦旗(三角) | 40*30 | 绒布 | 发泡 | 面 | 39.32 |
46 | 奖牌 | 40*60 | 不锈钢 | 拉丝堆银 | 块 | 100.49 |
47 | 奖牌 | 50*70 | 不锈钢 | 拉丝堆银 | 块 | 131.07 |
48 | 展板 | 120*240 | 亚克力 | 8mm雕刻+UV+镜钉 | 套 | 1048.54 |
49 | 制度板 | 120*240 | 亚克力 | 8mm雕刻+UV+镜钉+盒子 | 套 | 1398.06 |
50 | 展板 | 80*120 | 亚克力 | 8mm雕刻+UV+镜钉 | 套 | 349.51 |
51 | 制度板 | 80*120 | 亚克力 | 8mm雕刻+UV+镜钉+盒子 | 套 | 524.27 |
52 | 展板 | 60*80 | 亚克力 | 8mm雕刻+UV+镜钉 | 套 | 244.66 |
53 | 制度板 | 80*60 | 亚克力 | 8mm雕刻+UV+镜钉+盒子 | 套 | 305.83 |
54 | 展板 | 120*240 | 复合板 | 喷绘裱版边条 | 块 | 305.83 |
55 | 展板 | 80*120 | 复合板 | 喷绘裱版边条 | 块 | 56.80 |
56 | 展板 | 50*70 | 复合板 | 喷绘裱版边条 | 块 | 52.43 |
57 | 展板 | 80*120 | 复合板 | 喷绘裱版边条+亚克力盒子 | 块 | 157.28 |
58 | 展板 | 120*240 | 复合板 | 喷绘裱版边条+亚克力盒子 | 块 | 436.89 |
59 | 展板 | 100*200 | 复合板 | 喷绘裱版边条+亚克力盒子 | 块 | 401.94 |
60 | 提示牌 | 10*20 | 亚克力 | 8mm雕刻+UV+3M | 套 | 30.58 |
61 | 提示牌 | 12*25 | 亚克力 | 8mm雕刻+UV+3M | 套 | 34.95 |
62 | 提示牌 | 15*30 | 亚克力 | 8mm雕刻+UV+3M | 套 | 39.32 |
63 | 提示牌 | 20*30 | 亚克力 | 8mm雕刻+UV+3M | 套 | 43.69 |
64 | 禁烟牌 | 30*15 | 无痕背胶 | 喷绘覆膜 | 副 | 19.22 |
65 | 标识贴 | 15*30 | 车贴 | 喷绘覆膜 | 块 | 19.22 |
66 | 标识贴 | 10*10 | 车贴 | 喷绘覆膜 | 块 | 13.11 |
67 | 标识贴 | 12*25 | 车贴 | 喷绘覆膜 | 块 | 15.73 |
68 | 标识贴 | 21*29.7 | 车贴 | 喷绘覆膜 | 块 | 26.21 |
69 | 标识贴 | 29.7*42 | 车贴 | 喷绘覆膜 | 块 | 34.95 |
70 | 标识贴 | 40*60 | 车贴 | 喷绘覆膜 | 块 | 43.69 |
71 | 标识贴 | 50*70 | 车贴 | 喷绘覆膜 | 块 | 52.43 |
72 | 会议手册 | 21*29.7 | 纸质 | 短板印刷 | 本 | 15.73 |
73 | 派车单 | 21*15 | 无碳复写纸 | 印刷打码三联 | 本 | 5.94 |
74 | 餐饮账单 | 21*15 | 无碳复写纸 | 印刷打码两联 | 本 | 6.03 |
75 | 号码牌 | 10*10 | 铜版纸 | 短板/模切 | 张 | 13.11 |
76 | 手册 | 21*29.7 | 纸质 | 排版+短板印刷 | 本 | 20.97 |
77 | 劳动合同 | 21*29.7 | 70克胶 | 骑马钉 | 本 | 3.32 |
78 | 洗衣单 | 29.7*21 | 无碳复写纸 | 印刷打码两联 | 本 | 9.79 |
79 | 收货记录单 | 29.7*21 | 无碳复写纸 | 印刷打码三联 | 本 | 6.03 |
80 | 前台账单 | 21*29.7 | 无碳复写 | 印刷打码两联 | 份 | 0.40 |
81 | 桌签(三角形) | 10*21 | 250铜版纸 | 印刷弯折粘贴 | 个 | 8.74 |
82 | 矿泉水挂牌 | 18*8 | PVC | 覆膜模切印刷 | 个 | 1.92 |
83 | 桌签(三角形) | 10*8 | 250铜版纸 | 印刷弯折粘贴 | 个 | 6.99 |
84 | 电视节目单 | 28*12 | 250铜版纸 | 正反面彩色 | 张 | 1.57 |
85 | X展架 | 80*180 | 铝制(含架子) | 设计喷绘覆膜 | 个 | 113.59 |
86 | X展架 | 60*160 | 铝制(含架子) | 设计喷绘覆膜 | 个 | 96.12 |
87 | 易拉宝 | 80*180 | 铝制(含架子) | 设计喷绘覆膜 | 个 | 131.07 |
88 | 易拉宝 | 120*200 | 铝制(含架子) | 设计喷绘覆膜 | 个 | 139.81 |
89 | 消防标识 | 60*80 | 背胶覆膜 | 喷绘 | 张 | 52.43 |
90 | 小心地滑 | 16*10*8 | 亚克力 | 雕刻UV+3M | 个 | 34.95 |
91 | 腰线 | / | 磨砂 | 印刷 | 米 | 21.84 |
92 | 地贴 | 100*10 | 车贴 | 印刷 | 条 | 30.58 |
93 | 房卡 | / | 芯片卡 | IC芯片正反印刷 | 张 | 8.74 |
94 | 食品袋 | 4# | 聚乙烯 | 6丝定制4色 | 个 | 0.40 |
95 | 四指袋 | 50*30 | 聚乙烯 | 6丝定制4色 | 个 | 0.83 |
96 | 对客标识牌 | 40*25 | 5+8+3亚克力 | 雕刻UV+3M | 块 | 52.43 |
97 | 铭牌 | / | 铝合金 | 定制 | 个 | 8.74 |
98 | 文化牌 | 80*120 | 复合板 | 裱板背胶 | 副 | 122.33 |
99 | 文化牌 | 80*120 | 亚克力 | 8mm雕刻+UV | 副 | 349.51 |
100 | 文化牌 | 60*80 | 复合板 | 裱板背胶 | 副 | 69.90 |
101 | 文化牌 | 60*80 | 亚克力 | 8mm雕刻+UV | 副 | 174.76 |
102 | 宣传牌 | 80*120 | 亚克力 | 8mm雕刻+UV | 副 | 349.51 |
103 | 宣传牌 | 80*120 | 复合板 | 裱板背胶 | 副 | 122.33 |
104 | 宣传牌 | 60*80 | 亚克力 | 8mm雕刻+UV | 副 | 174.76 |
105 | 宣传牌 | 60*80 | 复合板 | 裱板背胶 | 副 | 69.90 |
106 | 桌牌 | 21*15 | 水晶 | 雕刻 | 个 | 349.51 |
107 | 餐牌 | 15*10 | 亚克力 | 印刷 | 个 | 34.95 |
108 | 消毒标识贴 | 6*8 | 70克双胶 | 彩印 | 个 | 0.08 |
109 | 温馨提示牌 | 21*29.7 | 短板亚克力台架 | 彩色 | 个 | 39.32 |
110 | 礼券 | 17.5*.75 | 铜版纸 | 打码 | 张 | 1.14 |
111 | 免矿牌 | / | 铜版纸 | 覆膜模切印刷 | 个 | 0.44 |
112 | 易碎贴 | 10*10 | 易碎贴 | 印刷 | 张 | 0.79 |
113 | 标识贴 | 10*10 | 不干胶 | 印刷 | 张 | 0.61 |
114 | 卡套 | 12*10 | 250铜 | 烫金模切粘贴 | 个 | 0.75 |
115 | 行李牌 | 12*12 | 250铜印刷 | 模切覆膜绳子 | 个 | 0.75 |
116 | 挂牌 | 23*10 | 加厚PVC | 正反彩色模切 | 个 | 3.93 |
117 | 标签卡 | 6*8 | 250铜 | 彩印 | 个 | 0.14 |
118 | MOD值班本 | 21*29.7 | 70克双胶 | 胶装 | 本 | 100.49 |
119 | 衬衣包装袋 | 45*32 | 8丝聚氯乙烯 | 定制印刷 | 个 | 0.83 |
120 | 楼层指示牌 | 115*55 | 8+10毫亚克力 | 雕刻UV+3M | 套 | 436.89 |
121 | 火警指示牌 | 10*10 | 10mm亚克力 | 雕刻UV+3M | 块 | 19.22 |
122 | 消防疏散指示牌 | 30*30 | 8+10毫亚克力 | 雕刻UV+3M | 套 | 52.43 |
123 | 消防标识牌 | 20*15 | 10mm亚克力 | 雕刻UV+3M | 块 | 30.58 |
124 | 禁止吸烟标识牌 | 10*10 | 10mm亚克力 | 雕刻UV+3M | 块 | 19.22 |
125 | 客用区域指示牌 | 100*55 | 8+10毫亚克力 | 雕刻UV+3M | 块 | 419.42 |
126 | 客房门牌 | 40*25 | 5+8+3亚克力 | 雕刻UV+3M | 块 | 56.80 |
127 | 房间指引牌 | 75*35 | 5+8+3亚克力 | 雕刻UV+3M | 块 | 157.28 |
128 | 公共区域标识牌 | 40*25 | 5+8+3亚克力 | 雕刻UV+3M | 块 | 56.80 |
129 | 停车场标识牌 | 2000*60*15 | 不锈钢+亚克力 | 拉丝+烤漆+雕刻 | 套 | 4194.17 |
130 | 鞭炮 | / | / | 新年快乐 | 个 | 655.34 |
131 | 花炮 | / | / | 礼花炮 | 个 | 262.14 |
132 | 花炮 | / | / | 瑞雪丰年 | 个 | 463.11 |
133 | 花炮 | / | / | 一桶金 | 桶 | 366.99 |
134 | 花炮 | / | / | 开门红 | 箱 | 629.13 |
135 | 花炮 | / | / | 电光花 | 盒 | 61.17 |
136 | 大厅新年装饰A | 包含对联、福字、栅栏、灯光、小灯笼、挂件、元宝、毛绒小属像、彩灯树、彩灯及氛围营造 | 套 | 1633.98 | ||
137 | 大厅新年装饰B | 包含对联、福字、栅栏、灯光、灯笼悬挂、挂件摆饰、元宝、毛绒小属像、彩灯树、彩灯、前台装饰、餐厅装饰及氛围营造 | 套 | 1722.23 | ||
138 | 节日促销装饰A | 十一国庆节(灯笼、小国旗等装饰)、妇女节和母亲节(鲜花,场内布置等装饰)、儿童节(气球、彩带装饰,DIY手工制作模具等装饰),含安装、人工费,费用全包 | 次 | 706.02 | ||
139 | 节日促销装饰B | 中秋(节日氛围营造,展台的搭建与装饰等)、端午(节日氛围营造,展台的搭建与装饰等),含安装、人工费,费用全包 | 次 | 882.52 | ||
140 | 旗子 | 2.88*1.92 | 旗子布 | 热印 | 面 | 139.81 |
141 | 检查卡 | 90*65 | 300铜打孔 | 双面印刷打孔 | 张 | 0.83 |
142 | 证书 | 8K | 绒布 | 硬壳烫金/打印 | 本 | 27.96 |
143 | 喷绘 | / | 3P布 | / | 平方 | 65.53 |
144 | 摄影 | / | 佳能5D4 | 摄影、剪辑、出片、光盘 | 天 | 873.79 |
145 | 摄像 | / | 索尼EX280 | 会议摄像、后期剪辑、出片 | 天 | 1048.54 |
146 | 会议资料 | 29.7*42 | 彩面/70克 | 排版打印装订 | 本 | 12.23 |
147 | 灯箱 | / | 8cm | 铝制LED灯3P布 | 平方 | 366.99 |
148 | 菜单 | 21*29.7 | 250铜版纸 | 彩打折痕 | 张 | 15.73 |
149 | 广告装饰 | / | / | / | 平方 | 436.89 |
150 | 宣传册 | 21*29.7 | / | / | 本 | 52.43 |
151 | 平面设计 | 21*29.7 | / | / | 页 | 69.90 |
152 | 生日卡 | 21*29.7 | 250铜 | 彩打折痕 | 张 | 13.11 |
153 | 封套 | 15*21 | 250珠光 | 烫金模切粘贴 | 个 | 13.11 |
154 | 致意卡 | 15*21 | 内芯+封套 | 烫金模切短板 | 套 | 21.84 |
155 | 礼盒 | 46*38*14 | / | / | 个 | 10.49 |
156 | 礼盒 | 42*35*12 | / | / | 个 | 8.74 |
157 | 房券 | 17.5*.75 | 250铜版纸 | 正反背/打码 | 张 | 1.14 |
158 | 装饰画 | / | / | / | 平方 | 209.71 |
159 | 彩打 | 21*29.7 | 250铜版纸 | 正反背 | 张 | 6.99 |
160 | 相框 | 50*70 | 木质 | 含玻璃 | 幅 | 87.38 |
161 | 相框 | 29.7*42 | 木质 | 含玻璃 | 幅 | 52.43 |
162 | 收费吊牌 | 15*8.5 | 加厚PVC | 彩印模切 | 个 | 2.62 |
163 | 床卡 | 15*7.5 | 250铜短板 | 折痕覆膜 | 个 | 4.37 |
164 | 不间断电源提示 | 10*2.5 | 不干胶 | 彩印模切 | 个 | 0.26 |
165 | 冷热水标识 | 8*8 | 即时贴 | 模切 | 个 | 0.44 |
166 | 亚克力台架 | 21*15*15 | 亚克力 | 磁吸 | 个 | 139.81 |
167 | WIFI使用牌 | 17.8*12.8 | 亚克力台架 | 磁吸/画面 | 套 | 30.58 |
168 | 入住信息登记表 | 29.7*21 | 无碳复写纸 | 针孔机打票 | 份 | 0.40 |
169 | 楼层做房表 | 29.7*21 | 70克胶 | 刷胶 | 本 | 10.31 |
170 | 奖状 | 大8开 | 定制 | 排版打印+相框 | 套 | 43.69 |
171 | 高档水牌 | 1600*600 | / | / | 套 | 961.17 |
172 | 桁架 | / | / | 租赁 | 米/天 | 69.90 |
173 | 宣传画 | / | 加厚灯布 | 不含安装 | 平方 | 43.69 |
174 | 宣传画 | / | 加厚灯布 | 含安装 | 平方 | 131.07 |
175 | 宣传画 | / | 3P布 | 不含安装 | 平方 | 139.81 |
176 | 宣传画 | / | 3P布 | 含安装 | 平方 | 218.45 |
177 | 宣传画 | / | 软膜布 | 不含安装 | 平方 | 96.12 |
178 | 宣传画 | / | 软膜布 | 含安装 | 平方 | 192.23 |
179 | 宣传画 | / | 背胶+超卡板 | 不含安装 | 平方 | 87.38 |
180 | 宣传画 | / | 背胶+超卡板 | 含安装 | 平方 | 157.28 |
181 | 宣传画 | / | 绢丝布 | 不含安装 | 平方 | 34.95 |
182 | 宣传画 | / | 绢丝布 | 含安装 | 平方 | 113.59 |
183 | 宣传画 | / | 高精车贴 | 含安装 | 平方 | 52.43 |
184 | 车辆宣传装饰 | / | 高精车贴 | 含拆除、新帖、喷色、要求高清 | 辆/次 | 873.79 |
185 | 出入证 | 14.5*10 | 短板+封套 | / | 套 | 7.86 |
186 | 挂轴 | 475*155 | / | / | 套 | 218.45 |
187 | 塑封 | 21*29.7 | 短板+过塑 | / | 套 | 6.99 |
188 | 提示牌 | 21*29.7 | PVC0.3+0.65 | 打印/双面/模切 | 个 | 26.21 |
189 | 提示牌 | 10*20 | PVC0.3+0.65 | 打印/双面/模切 | 个 | 17.48 |
190 | 提示牌 | 8*5 | PVC0.3+0.65 | 打印/双面/模切 | 个 | 10.49 |
191 | 请勿打扰牌 | 21*9 | 0.3+0.65PVC | 打印/双面/模切 | 个 | 19.22 |
192 | 台架 | 21*29.7 | 5+5亚克力 | 磁吸 | 套 | 39.32 |
193 | 台架 | 17.8*12.8 | 5+5亚克力 | 磁吸 | 套 | 30.58 |
194 | 台架 | 14.8*21 | 5+5亚克力 | 磁吸 | 套 | 27.96 |
195 | 台架 | 14.8*10.5 | 5+5亚克力 | 磁吸 | 套 | 21.84 |
196 | 提示牌 | 30*40 | 8mm亚克力 | 雕刻+UV+3M | 块 | 43.69 |
197 | 提示牌 | 21*29.7 | 8mm亚克力 | 雕刻+UV+3M | 块 | 39.32 |
198 | 提示牌 | 30*15 | 8mm亚克力 | 雕刻+UV+3M | 块 | 30.58 |
199 | 提示牌 | 20*10 | 8mm亚克力 | 雕刻+UV+3M | 块 | 24.47 |
200 | 提示牌 | 8.6*8.6 | 8mm亚克力 | 雕刻+UV+3M | 块 | 15.73 |
201 | 标识牌 | 10*10 | 双色拉丝板 | 雕刻+3M | 块 | 19.22 |
202 | 标识牌 | 15*8 | 双色拉丝板 | 雕刻+3M | 块 | 24.47 |
203 | 消防标识 | 120*90 | 高精车贴 | 喷绘 | 副 | 56.80 |
204 | 消防标识 | 50*70 | 高精车贴 | 喷绘 | 副 | 43.69 |
205 | 消防标识 | 40*30 | 高精车贴 | 喷绘 | 副 | 34.95 |
206 | 推拉标识 | 8.6*8.6 | 8mm亚克力 | 雕刻+UV+3M | 个 | 17.48 |
207 | 推拉标识 | 6*6 | 8mm亚克力 | 雕刻+UV+3M | 个 | 13.11 |
208 | 标识贴 | 40*15 | 高精车贴 | 喷绘 | 副 | 30.58 |
209 | 标识贴 | 50*20 | 高精车贴 | 喷绘 | 副 | 34.95 |
210 | 手提袋 | 40*30*10 | 250白卡 | 印刷覆膜模切 | 个 | 2.80 |
211 | 手提袋 | 32*30*10 | 无纺布 | 四色 | 个 | 1.66 |
212 | 消毒标识 | 6.5*6.5 | 70克胶 | 彩印 | 张 | 0.11 |
213 | 标识牌 | 12*12 | 双色拉丝板 | 雕刻+3M | 块 | 21.84 |
214 | 标识牌 | 20*10 | 双色拉丝板 | 雕刻+3M | 块 | 30.58 |
215 | 小便签 | 12*15 | 70克胶 | 彩印 | 本 | 4.72 |
216 | 迷你吧单 | 21*15 | 无碳复写 | 印刷打码 | 本 | 5.68 |
217 | 垃圾桶垫纸 | 20*20 | 70克胶 | 彩印模切 | 张 | 0.37 |
218 | 节水标识 | 12*12 | 200铜版纸 | 彩印覆膜模切 | 张 | 0.61 |
219 | 彩打 | 21*15 | 250铜版纸 | / | 张 | 4.37 |
220 | 投币袋 | 160*230 | 120双胶纸 | 彩印模切粘贴 | 个 | 0.88 |
注:1、以上均为不含税价。因国家税务政策变化导致增值税率发生变化时,按新的增值税率执行,协议价=协议签订时的不含税价*(1+新税率)。协议签订时的不含税价=(协议约定的含税价)/(1+协议签订时适用的税率)。
2、本项目采用框架(无固定总金额)采购模式。供应商必须对全部内容进行报价,如有缺漏或超过最高限价(单价)的报价,将导致报价无效。本次采购含税预算仅为初步的预估上限,不视为采购人对成交供应商作出任何必然采购或采购金额的承诺,合同期内的采购数量可能会有所增减,采购人有权按实际需要调整,最终采购数量以采购人实际采购需求、订单为准,并按实际交易数量进行结算。除符合法律、法规、政府政策等规定的以外,采购单价不再进行调整。
3、最终报价包括但不限于含人工成本、运输费、包装费、装卸费、安装费、产品退换等以及合同实施过程中的应预见和不可预见的一切费用。供应商需自行考虑本项目在实施期间的一切可能产生的费用。在成交或履行合同过程中出现任何遗漏性内容需产生额外费用,均由供应商自行承担,采购人不再支付任何其他费用。供应商在实际供应过程中不得以任何理由调整价格,供应商应充分考虑在采购周期内由于市场波动而引致的风险。
4、报价为折扣率。折扣率的有效报价范围:0%<折扣率≤100%。供应商所报的折扣率须在有效的报价范围内,否则视为无效报价。折扣率必须为固定的报价(如:90%),不得存在区间值(如95~90%)。折扣率最多保留1位小数,对于小数点后第二位及之后的数字,无论大小,直接舍去,统一对本项目报一个折扣率,不接受有选择性报价,且所报的折扣率应当适用于采购清单内每一种商品。例如,折扣率填97.5%时,即不含税单价金额=不含税单价限价*报价折扣率97.5%。供应商所报折扣率超出100%的报价将为无效报价。
1.6 交货地点及交货期限:
序号 | 交货内容 | 交货地点 | 交货时间 |
1 | 为新疆酒店提供广告装饰采购、配送、安装等服务 | 新疆乌鲁木齐市友好南路576号 | 按采购人需求分批交货,正常情况下7天内交货完毕,应急情况需在24小时内交货完毕。 |
1.7 合同期限:自合同生效之日起2年(2025年11月1日-2027年10月31日),具体起始时间以双方签署合同内容为准。
1.8 本项目只接受在中国南方航空采购招标网或采购人于本文件中指定的网站下载本询比文件的供应商提交响应文件。
1.9本项目提供的产品/服务应符合中国现行各项安全管理相关法律、法规、规章、政策和管理规范等规定及要求。本项目鼓励使用低碳、新能源、节能、环保产品。
参加本项目报价的供应商必须符合下列要求:
2.1 供应商必须是具有承担民事责任能力的在中华人民共和国境内(不含港澳台)注册的法人或其他组织,具备合法有效的营业执照。如分公司参加本次询比,须取得总公司的授权。(注意:供应商须提供有效的营业执照扫描件加盖公章;如分公司参加,须提供分公司、总公司有效的营业执照扫描件加盖公章、分公司自身满足以上要求的证明材料以及总公司针对本项目的授权文件;授权文件请按照响应文件格式五要求填写。)
2.2 分支机构(分公司)以自己名义参加本次询比的,不得使用法人(总公司)的资质与业绩。
2.3 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或个人,以及单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同实体,应当主动回避,不得参加本次询比项目。分支机构(分公司)与法人(总公司)、同一法人(总公司)下设的多家分支机构(分公司)不得同时参加本次询比项目。
2.4 供应商在经营活动中未被列入“严重违法失信企业名单(黑名单)信息”(注意:须提供国家企业信用信息公示系统中此项完整内容截图或报告)或“严重失信”(注意:须提供信用中国网站中此项完整内容截图或报告)”,或者在响应文件递交截止日前已被移除出黑名单或失信主体名单。(采购人或采购代理机构仅以国家企业信用信息公示系统或信用中国网站显示信息为准进行形式审查并作为认定依据,其他网站或文件不作为认定依据。)以上两项证明材料可一并提供或择一提供。如择一提供,视为供应商承诺均不在两项名单中;任何时候,如经采购人或采购代理机构查询发现供应商在任一名单内的,视为供应商提供虚假材料。境外企业、港澳台地区企业及国内事业单位无需提供本款规定的材料。
2.5 被列入南航集团“限制交易供应商名单”且仍在限制期内的法人或其他组织不得参与本次询比。
2.6 被列入南航集团“禁止交易企业名单”的企业,不得参与本次询比
2.7 递交文件的供应商之间在本项目过程中登陆平台,下载、递交、解密相应文件等任何一个环节存在IP地址异常一致的,或者支付平台服务费、提交各类保证金等付款行为的银行账户一致的,不得通过符合性审查,且采购人有权对供应商涉嫌违规的这些行为按第二章第二节《供应商须知》中第3.4.6的规定,以及依据本询比文件的其他规定和法律法规进一步审查、追究责任。
2.8 供应商须能开具增值税专用发票。(注意:须提供国家税务部门网站“一般纳税人资格查询”截图证明或税务部门出具的供应商为一般纳税人证明材料,或提供2024年8月1日至响应文件截止递交前开具的任意一份增值税专用发票扫描件及对应发票在“国家税务总局全国增值税发票检验平台”的完整检验截图。)
未通过上述资格要求审查的供应商不具备询比资格,评审委员会有权认定其不具备询比参与资格;任何时候发现供应商提交的相关文件、证明材料或承诺系伪造、变造或捏造的,将取消其成交供应商资格并列入南航集团限制交易供应商名单——视为其已主动放弃自本次询比采购之日起3年内参加南航集团任何采购方式下任何项目的采购活动。
3.1 获取询比文件时间:2025年10月16日至2025年10月20日;请务必在此期间登陆“中国南方航空采购招标网”,选择项目下载询比文件;否则将无法参与本次询比。
3.2 询比文件获取途径:
详见https://csbidding.csair.cn/cms/nfhk/webfile/bzzx/czzn/20200226/96540.html
4.1 响应文件递交的截止时间(报价截止时间)为2025年10月22日17时00分,供应商应在截止时间前通过电子招标投标交易平台递交响应文件。
4.2 逾期上传的响应文件,采购人将予以拒收。
采购计划有预案的项目,在执行过程中,第二次公告后如出现合格供应商少于三家的情况,则本项目的询比采购程序终止。并由评委会在评审现场按照采购文件要求对这两家或一家的响应文件进行评审,并形成评审结论。
6.1 采购人:广东南航明珠航空服务有限公司
地址:广州市白云区新白云国际机场南工作区空港5路南航明珠大酒店
联系人及联系电话:卓工,020-86138868转89011
6.2 技术支持客服热线:020-86138881,020-86122152,020-86131709
7.1 如供应商对采购文件有疑问,需采购人进行解释说明的,应按照采购文件第二章2.2.1项规定,进入中国南方航空采购招标网采购项目提问区域提出疑问。
7.2 如供应商对采购文件有异议的,可在异议有效期内将有效的异议材料书面递交至采购人或采购代理机构。
异议材料唯一受理地址:广州市白云区新白云国际机场南工作区空港5路南航明珠大酒店
采购人:广东南航明珠航空服务有限公司
联系电话:020-86131827
7.3 如供应商对异议回复结果不满意,或认为本次采购活动违反法律、法规或规章制度的,可在收到异议回复之日起2个工作日内进行实名投诉。
投诉材料唯一受理部门:广东南航明珠航空服务有限公司采购部
联系地址:广州市白云区新白云国际机场南工作区空港5路南航明珠大酒店
联 系 人:刘女士
联系电话:020-86131966
7.4 供应商应按照规定的渠道路径维护自身合法利益,且提出内容和提供的相关证明材料应真实、客观、来源合法。调查过程中,若发现供应商有意捏造事实、伪造证明材料、以非法途径取得证明材料,或故意诋毁,造成不良影响的,一经查实,将按照采购人相关规定严肃处理;构成违法犯罪的,依法追究法律责任。
阶段 | 异议有效期时限要求 |
资格预审阶段 | 截至“资格预审申请文件截止递交日期前”提出异议 |
采购文件发布阶段 | (招标采购项目)截至“获取招标文件时间截止后48小时,或投标截止时间10日前(以较晚的期限为准)”提出异议 |
(非招标采购项目)截至“递交响应文件截止时间前24小时”提出异议 | |
评审结果公示阶段 | 截至“评审公示期内”提出异议 |
澄清、异议、投诉具体要求详见询比文件第六章“响应文件格式”中《澄清/异议/投诉承诺及程序指引》 |