项目名称:南航2022年度第一批国际航油采购项目
China Southern Airlines Company Limited International Aviation Fuel Procurement 2022/1 Enquiry
项目编号:CZ2022008198
采 购 人:中国南方航空股份有限公司采购管理部
采购方式:询价
评审时间:2022年5月9日-2022年5月13日
经评审委员会评审,推荐成交候选人如下:
2022年度第一批国际航油采购定班结果公示 | |||
序号 NO | 供油机场 Airport | 年供应量(万加仑)Quoted 1-year volume (10K gallon) | 供应商 Candidate |
1 | 安克雷奇ANC | 500 | UIPCC |
1000 | NAFCO | ||
2 | 巴黎CDG | 300 | CAOEU |
3 | 旧金山SFO | 500 | CHEVRON |
4 | 多伦多YYZ | 1000 | ExxonMobil |
5 | 金边PNH | 100 | SPC |
6 | 芝加哥ORD | 2700 | BP |
7 | 达卡DAC | 30 | JFI |
8 | 德里DEL | 50 | PetroChina |
9 | 斯坦斯特德STN | 700 | SHELL |
10 | 伊斯兰堡ISB | 50 | UIPCC |
11 | 加德满都KTM | 50 | UIPCC |
12 | 胡志明SGN | 150 CZ | SINOPEC HK |
50 OQ | |||
13 | 芽庄CXR | 50 | SINOPEC HK |
14 | 河内HAN | 58 CZ | SINOPEC HK |
22 OQ | |||
15 | 富国岛PQC | 50 | SINOPEC HK |
16 | 吴哥窟REP | 50 | ASM |
17 | 普吉HKT | 50 CZ | SHELL |
100 OQ | |||
18 | 清迈CNX | 50 | SHELL |
19 | 吉隆坡KUL | 80 | SINOPEC HK |
20 | 马尼拉MNL | 100 | SHELL |
21 | 沙巴BKI | 50 | SINOPEC HK |
22 | 济州CJU | 50 | HYUNDAI |
23 | 清州CJJ | 50 | HYUNDAI |
24 | 金浦GMP | 50 | HYUNDAI |
25 | 仁川ICN | 100 | HYUNDAI |
26 | 釜山PUS | 50 | HYUNDAI |
27 | 拉合尔LHE | 50 | UIPCC |
28 | 万象VTE | 30 | AEG |
29 | 埃里温EVN | 30 | WFS |
30 | 盖特威克LGW | 30 | ExxonMobil |
31 | 莫斯科SVO | 50 | UIPCC |
32 | 圣彼得堡LED | 30 | UIPCC |
33 | 伊尔库茨克IKT | 20 | UIPCC |
2022年度第一批国际航油采购包机结果公示 | ||
序号NO | 供油机场 | 供应商 |
1 | 麦地那MED | JFI |
2 | 吉达JED | JFI |
3 | 古晋KCH | JFI |
4 | 阿布扎比AUH | JFI |
5 | 斯里巴加湾BWN | SHELL |
6 | 檀香山HNL | AEG |
7 | 卡拉奇KHI | JFI |
8 | 甲米KBV | AEG |
9 | 清莱CEI | JFI |
10 | 苏梅岛USM | AEG |
11 | 苏拉塔尼URT | JFI |
12 | 芭堤雅UTP | JFI |
13 | 沙迦SHJ | JFI |
14 | 比隆BLL | SHELL |
15 | 欧拜伊德EBD | AEG |
16 | 蒙罗维亚ROB | JFI |
17 | 尼亚拉UYL | AEG |
18 | 路易港MRU | JFI |
19 | 朱巴JUB | UIPCC |
20 | 莱比锡LEJ | BP |
21 | 大邱TAE | HYUNDAI |
22 | 务安MWX | HYUNDAI |
23 | 襄阳YNY | HYUNDAI |
特此公示。公示期2个工作日(2022年5月25日8:30至2022年5月26日17:30止)。
采购人:中国南方航空股份有限公司采购管理部
2022年5月24日