南航运行指挥中心2023年度第一批国际航油采购项目成交结果公示
项目名称:南航2023年度国际航油第一批采购
China Southern Airlines Company Limited International Aviation Fuel Procurement 2023/1 Enquiry
项目编号:CZ20230110007
采购人:中国南方航空股份有限公司运行指挥中心
采购方式:询价
评审时间:2023年5月4日-5月9日
经评审委员会评审,推荐成交人如下:
2023年度第一批国际航油采购定班结果公示 Schedule Flight Transaction Candidates | |||
序号 NO | 供油机场 Airport | 年供应量 Quoted-1-year volume(10K gallons) | 供应商 Candidates |
1 | 札幌CTS | 50 | / |
2 | 阿姆AMS | 3500 | CAOEU |
3 | 伦敦LHR | 1300 | SHELL |
4 | 兰卡威LGK | 60 | WFS |
5 | 科伦坡CMB | 180 | UIPCC |
6 | 宿务CEB | 50 | HYUNDAI |
7 | 赫尔辛基HEL | 30 | SHELL |
8 | 维也纳VIE | 100 | Q8 |
9 | 米兰MXP | 30 | AEG |
10 | 塔什干TAS | 90 | UIPCC |
11 | 墨西哥NLU | 90 | WFS |
12 | 安克雷奇ANC | 1000 | CAOUSA |
13 | 曼谷DMK | 80 | UIPCC |
14 | 蒙克顿YMQ | 100 | WFS |
2023年度第一批国际航油采购包机结果公示 Schedule Flight Transaction Candidates | ||
序号 NO | 供油机场 Airport | 供应商 Candidates |
1 | 苏比克湾SFS | JFI |
2 | 达沃DVO | HYUNDAI |
3 | 马德里MAD | SHELL |
4 | 坦佩雷TMP | BP |
5 | 茨城IBR | AEG |
6 | 静冈FSZ | AEG |
7 | 冷水湾CDB | WFS |
8 | 苏比克湾SFS | JFI |
特此公示。公示期2个工作日(2023年5月25日08:00至2023年5月26日17:00止)。
采购人:中国南方航空股份有限公司运行指挥中心
2023年5月24日