中国南航集团进出口贸易有限公司(以下简称“招标代理机构”)受深圳航空食品有限公司(以下简称“招标人”)的委托,现对2024年深圳航空食品有限公司小食品采购项目(包一:机上小食品类)(重新招标)进行公开招标。
1.1 招标项目名称:2024年深圳航空食品有限公司小食品采购项目(包一:机上小食品类)(重新招标)
1.2 项目编号:CZ2024005817。
1.3 项目类别:货物类。
1.4 资金来源:企业自筹资金;
1.5 招标内容、数量、限价或预算:本项目按照产品类别,分为包一和包二两个标包进行公开招标,每个标包选取1家供应商,合同期为1年,投标人可任选其中一个标包投标,亦可选择两个标包投标,但投标文件必须每包单独制作和单独递交(上传至系统),本项目可兼投兼中。
1.5.1项目基本情况
项目编号
| 项目名称 | 项目内容 |
项目包号
| 预算 (含税/万元) |
CZ2024005817 |
2024年深圳航空食品有限公司小食品采购项目
| 包一机上小食品类 | CZ202400581701 | 250 |
包二小包花生、蜜枣(已完成采购) | CZ202400581702 | 85 |
1.5.2产品规格要求
包一:机上小食品类(CZ202400581701)
序号 | 物料名称 | 单位 | 规格 | 产品要求 | 采购数量 (预估年用量) | 含税限价 (含税/元) | 合计 (含税/元) | 参考品牌 |
1 | 原味饼干 | 盒 | 172g/盒 | 包装干净无漏气,无杂质,标识清晰,按规格来货 | 300 | 12.80 | 3,840 | 嘉顿 |
达利园 | ||||||||
EDO | ||||||||
2 | 梳打饼 | 包 | 约25g/包 | 散称,包装干净无漏气,无杂质,标识清晰,按规格来货 | 70,000 | 0.92 | 64,400 | 比比赞 |
海新 | ||||||||
太平 | ||||||||
3 | 葱香薄饼 | 包 | 180g/包 | 包装干净无漏气,无杂质,标识清晰,按规格来货 | 1,500 | 3.80 | 5,700 | 嘉顿 |
佳仕伦 | ||||||||
旺通 | ||||||||
4 | 煎饼 (饼干) | 盒 | 115g/盒 | 包装干净无漏气,无杂质,标识清晰,按规格来货 | 300 | 7.90 | 2,370 | Ali |
小林 | ||||||||
金口福 | ||||||||
5 | 纤麦饼干 | 盒 | 180g/盒 | 包装干净无漏气,无杂质,标识清晰,按规格来货 | 500 | 6.30 | 3,150 | 达利园 |
EDO | ||||||||
茂发 | ||||||||
6 | 焦糖饼干 | 包 | 124g/包 | 进口饼干,包装干净无漏气,无杂质,标识清晰,按规格来货 | 12,000 | 9.80 | 117,600 | / |
7 | 夹心饼干 | 盒 | 270g/盒 10包/盒 | 蓝莓、花生口味等,包装干净无漏气,无杂质,标识清晰,按规格来货 | 660 | 6.50 | 4,290 | EDO |
海新 | ||||||||
Aji | ||||||||
8 | 迷你蓝莓曲奇饼 | 盒 | 70g/盒 | 进口曲奇饼,包装干净无漏气,无杂质,标识清晰,按规格来货 | 300 | 8.80 | 2,640 | / |
9 | 曲奇饼干 | 包 | 95g/包 | 包装干净无漏气,无杂质,标识清晰,按规格来货,有原味、香浓巧克力味及咖啡味等口味 | 6,000 | 5.50 | 33,000 | / |
10 | 进口威化饼 | 包 | 56g/包 | 包装干净无漏气,无杂质,标识清晰,按规格来货。有芝士味及香草味等口味 | 35,000 | 2.10 | 73,500 | 钙芝 |
丽芝士 | ||||||||
莱家 | ||||||||
11 | 进口威化饼 | 盒 | 145g/盒 | 包装干净无漏气,无杂质,标识清晰,按规格来货。有芝士味及香草味等口味 | 15,000 | 5.30 | 79,500 | 钙芝 |
丽芝士 | ||||||||
莱家 | ||||||||
12 | 夹心巧克力威化饼 | 盒 | 18.6g/条 32条/盒 | 巧克力味,包装干净无漏气,无杂质,标识清晰,按规格来货 | 500 | 30.00 | 15,000 | / |
13 | 蓝莓提子饼 | 盒 | 180g/盒 | 包装干净无破损,无杂质,标识清晰按规格来货 | 300 | 6.30 | 1,890 | 金峰 |
Aji | ||||||||
EDO | ||||||||
14 | 日式小圆饼 | 包 | 130g/包 | 包装干净无漏气,无杂质,标识清晰,按规格来货。有豆乳味、海盐味等 | 35,000 | 3.60 | 126,000 | / |
15 | 肉松饼 | 斤 | 33g/个 | 散称,独立包装干净无漏气,无杂质,按规格来货 | 500 | 18.00 | 9,000 | 友臣 |
三只松鼠 | ||||||||
百草味 | ||||||||
16 | 绿豆饼 | 盒 | 168g/盒 | 包装干净无破损,无杂质,标识清晰,按规格来货 | 4,500 | 3.00 | 13,500 | / |
17 | 梅饼 | 包 | 80g/包 | 小独立包装,包装干净无漏气,无杂质,按规格来货 | 298 | 10.00 | 2980 | 小梅屋 |
梅朋友 | ||||||||
良品铺子 | ||||||||
18 | 迷你核桃酥 | 盒 | 108g/盒 | 包装干净无漏气,无杂质,标识清晰,按规格来货 | 35,000 | 6.20 | 217,000 | 麦轩 |
达利园 | ||||||||
十月初五 | ||||||||
19 | 紫薯沙琪玛 | 斤 | 22g/块 | 散称,无蔗糖,紫薯味,包装干净无漏气,无杂质,标识清晰,按规格来货 | 1,350 | 9.00 | 12,150 | 徐福记 |
米老头 | ||||||||
天麦 | ||||||||
20 | 沙琪玛 | 盒 | 280g/盒 12个/盒 | 芝麻味、包装干净无漏气,无杂质,标识清晰,按规格来货 | 100 | 6.50 | 650 | 徐福记 |
米谷多 | ||||||||
金梓轩 | ||||||||
21 | 麻花细细(甜辣味/烧烤味) | 斤 | 15g/袋 | 散称,包装干净无漏气,无杂质,按规格来货 | 20,000 | 15.20 | 304,000 | / |
22 | 散装小麻花(香葱味、椒盐味等 | 斤 | 15g/袋 | 散称,包装干净无漏气,无杂质,按规格来货 | 300 | 7.50 | 2,250 | / |
23 | 蛋黄派 | 袋 | 25g/个 20枚/袋 | 包装干净无漏气,无杂质,标识清晰,按规格来货 | 300 | 14.00 | 4,200 | 好丽友 |
达利园 | ||||||||
盼盼 | ||||||||
24 | 糯米糍 | 个 | 25g/个 | 散称,包装干净无漏气,无杂质,标识清晰,按规格来货 | 300 | 0.42 | 126 | 然利 |
食滋源 | ||||||||
正旺 | ||||||||
25 | 巧克力威化棒 | 盒 | 20g/条 36条/盒 | 包装干净无漏气,无杂质,巧克力威化棒、按规格来货 | 300 | 23.00 | 6,900 | 雀巢 |
奥利奥 | ||||||||
比比赞 | ||||||||
26 | 松塔 | 盒 | 65g/盒 4个/盒 | 马尔顿杏仁味,进口。包装干净无漏气,无杂质,标识清晰,按规格来货 | 300 | 4.80 | 1,440 | / |
27 | 粟一烧 | 包 | 80g/包 | 龙虾味、包装干净无漏气,无杂质,标识清晰,按规格来货 | 300 | 5.80 | 1,740 | / |
28 | 八宝粥 | 罐 | 360g/罐 | 含桂圆莲子 | 16,000 | 3.00 | 48,000 | 达利园 |
娃哈哈 | ||||||||
银鹭 | ||||||||
29 | 碗面 | 碗 | 130g/碗 | 内附餐具、调味品,日式豚骨风味 | 12,500 | 7.30 | 91,250 | 汤达人 |
康师傅 | ||||||||
今麦郎 | ||||||||
30 | 杯面 (海鲜味) | 杯 | 80g/杯 | 内附餐具,调料包。包装干净无破损,无杂质,标识清晰,按规格来货 | 9,000 | 4.80 | 43,200 | 汤达人 |
合味道 | ||||||||
公仔 | ||||||||
31 | 杯面(韩式辣牛肉味) | 杯 | 82g/杯 | 内附餐具,调料包包装干净无破损,无杂质,标识清晰,按规格来货 | 9,000 | 4.80 | 43,200 | 汤达人 |
合味道 | ||||||||
公仔 | ||||||||
32 | 迷你杯面 | 杯 | 40g/杯 | 内附餐具,调料包包装干净无破损,无杂质,标识清晰按规格来货 | 60,000 | 2.50 | 150,000 | 公仔 |
合味道 | ||||||||
康师傅 | ||||||||
33 | 酸辣牛肚粉 | 碗 | 160g/碗 | 包装干净无漏气,无杂质,标识清晰,按规格来货,酸辣牛肚口味,内附餐具、调料包、粉包等 | 7,060 | 10.00 | 70,600 | / |
34 | 番茄牛肉粉 | 碗 | 144g/碗 | 包装干净无漏气,无杂质,标识清晰,按规格来货,番茄牛肉口味,内附餐具、调料包、粉包等 | 300 | 8.30 | 2,490 | / |
35 | 速食河粉 | 碗 | 85g/碗 | 包装干净无漏气,无杂质,标识清晰,按规格来货,内附餐具、调料包、粉包等 | 11,700 | 6.00 | 70,200 | / |
36 | 猴菇米稀 | 盒 | 30g/包 450g/盒 | 包装干净无漏气,无杂质,按规格来货 | 300 | 75.00 | 22,500 | / |
37 | 紫菜汤 | 杯 | 8g/杯 | 包装干净无漏气,无杂质,按规格来货 | 300 | 3.00 | 900 | / |
38 | 黄桃罐头 | 罐 | 200g/罐 | 包装干净无漏气,无杂质,按规格来货 | 300 | 5.00 | 1,500 | / |
39 | 即食牛肉干 | 条 | 22g/条 | 包装干净无漏气,无杂质,标识清晰,按规格来货 | 9,000 | 5.80 | 52,200 | 牛头牌 |
母亲牌 | ||||||||
自然派 | ||||||||
40 | 猪肉脯 | 包 | 100g/包 | 包装干净无漏气,无杂质,按规格来货 | 300 | 12.50 | 3,750 | 三只松鼠 |
良品铺子 | ||||||||
百草味 | ||||||||
41 | 鸭脖(零食) | 包 | 154g/包 | 小包独立包装,干净无漏气,无杂质,按规格来货 | 5,000 | 17.00 | 85,000 | 三只松鼠 |
良品铺子 | ||||||||
百草味 | ||||||||
周黑鸭 | ||||||||
42 | 鸭脖(零食) | 包 | 140g/包 | 小包独立包装,干净无漏气,无杂质,按规格来货 | 3,000 | 17.00 | 51,000 | 三只松鼠 |
良品铺子 | ||||||||
百草味 | ||||||||
周黑鸭 | ||||||||
43 | 手撕鱿鱼 | 包 | 70g/包 | 包装干净无漏气,无杂质,标识清晰,按规格来货 | 1,000 | 7.50 | 7,500 | 自然派 |
农夫山庄 | ||||||||
味之选 | ||||||||
44 | 手磨豆干(五香、鸡汁味) | 斤 | 散称 | 散称,独立包装干净无漏气,无杂质,标识清晰,按规格来货,有五香味、鸡汁味等口味 | 300 | 12.80 | 3,840 | / |
45 | 每日坚果 | 包 | 25g/包 | 独立包装,含扁桃仁、腰果、核桃仁、蔓越莓干、蓝莓干、榛子仁等。包装干净无漏气,无杂质,标识清晰,按规格来货。 | 2,500 | 4.20 | 10,500 | 沃隆 |
恰恰 | ||||||||
良品铺子 | ||||||||
46 | 芒果干 | 包 | 120g/包 | 包装干净无漏气,无杂质,按规格来货 | 300 | 9.00 | 2,700 | 三只松鼠 |
良品铺子 | ||||||||
百草味 | ||||||||
47 | 板栗仁 | 包 | 100g/包 | 包装干净无漏气,无杂质,标识清晰,按规格来货,开袋即食 | 300 | 4.60 | 1,380 | 燕山 |
哆吉栗 | ||||||||
百草味 | ||||||||
48 | 盐焗腰果 | 包 | 480g/包 | 包装干净无漏气,无杂质,标识清晰,按规格来货 | 1,200 | 47.00 | 56,400 | 悠米 |
富锦 | ||||||||
盲公 | ||||||||
49 | 酥脆花生 | 包 | 80g/包 | 包装干净无漏气,无杂质,无异味,按规格来货 | 300 | 2.80 | 840 | / |
50 | 瓜子 | 包 | 90g/包 | 包装干净无漏气,无杂质,按规格来货 | 300 | 3.50 | 1,050 | 恰恰 |
三胖蛋 | ||||||||
良品铺子 | ||||||||
51 | 速溶美式咖啡 | 条 | 2.3g/条 | 包装干净无漏气,无杂质,按规格来货 | 300 | 4.20 | 1,260 | / |
52 | 果粒牛奶饮品 | 支 | 250ml/支 | 包装干净无漏气,无杂质,标识清晰,按规格来货。有蓝莓、草莓、芒果等口味 | 45,000 | 3.10 | 139,500 | / |
53 | 柚子绿茶饮料 | 瓶 | 500ml/瓶 | 包装干净无漏气,无杂质,标识清晰,按规格来货 | 28,000 | 4.30 | 120,400 | 康师傅 |
元气森林 | ||||||||
农夫山泉茶π | ||||||||
54 | 百花蜂蜜 | 条 | 15g/条 |
公告附件
相关公告
|