项目名称:【南航科信部专利申请代理委托和专利策划服务项目(2025)】
项目编号:【CZ2025012033】
招标人: 【中国南方航空股份有限公司科技信息与流程管理部】
评标结果公示期已结束,中标人为:
序号 | 中标人 | 中标项目 | 服务内容 | 中标单价 (单位:元,人民币) | 价格权重 |
1 | 北京品源专利代理有限公司 | 南航科信部专利申请代理委托和专利策划服务项目(2025) | 发明专利申请代理 | 5000 | 38.00% |
实用新型专利申请代理 | 2000 | 18.00% | |||
外观设计专利申请代理 | 500 | 2.50% | |||
专利授权登记费代缴 | 50 | 2.50% | |||
发明专利申请优先审查或快速预审 | 1200 | 5.00% | |||
发明人、申请人、专利权利人变更 | 100 | 1.50% | |||
专利授权后年费代缴 | 50 | 18.00% | |||
计算机软件著作权登记代理 | 600 | 8.50% | |||
计算机软件著作权变更代理 | 200 | 1.00% | |||
计算机软件著作权转让代理 | 200 | 1.00% | |||
计算机软件著作权查询代理 | 100 | 1.00% | |||
专利奖申报-筛选高质量专利 | 5000 | 1.00% | |||
专利奖申报-撰写申报书及申报材 | 8000 | 1.00% | |||
研发立项周期内专利检索查新 | 1000 | 1.00% | |||
中标报价=(各项中标单价×价格权重)合计 | 2540.25 | ||||
特此公告。
中国南航集团进出口贸易有限公司
2026年4月24日